當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>>純水機>YTUP-10E上海葉拓智能化控制超純水機
簡要描述:上海葉拓智能化控制超純水機具有智能控制系統(tǒng),濾芯壽命更長,實時監(jiān)測,USB傳輸數(shù)據(jù)庫。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
上海葉拓智能化控制超純水機
型號 | YTUP-10E | YTUP-15E | YTUP-20E | YTUP-30E | YTUP-45E | YTUP-60E | |
制水量(25℃) | 10L/h | 15L/h | 20L/h | 30L/h | 45L/h | 60L/h | |
取水流速 | 1.5~2L/min | ||||||
系統(tǒng)流程 | PT+RO+DI+UP+UV+TF | ||||||
PT前置預處理 | 預處理柱一套(2聯(lián)體柱) | ||||||
反滲透單元(RO反滲透膜) | 75GPD | 100GPD | 150GPD | 200GPD | 300GPD | 400GPD | |
純 | DI/UP純水純化柱 | 3000L(2聯(lián)體柱*2) | 4000L(2聯(lián)體柱*2) | ||||
后化 置單 元 | UV紫外燈組件 | 加裝雙波長紫外燈組件,具備殺菌功能 | |||||
TF終端過濾器 | 0.2um級終端過濾器 | ||||||
超純水指標 | 進水要求 | 城市自來水(TDS<300ppm,5~45℃,0.02-0.25Mpa,pH3-10) | |||||
電阻率 | 18.25MΩ.cm@25℃ | ||||||
電導率 | <0.057μs/cm@25℃(<0.1μs/cm) | ||||||
重金屬離子 | <0.01ppb | ||||||
總有機碳(TOC) | <5ppb | ||||||
熱源/內毒素 | N/A | ||||||
微生物細菌 | <0.01CFU/ml | ||||||
核糖核酸酶 | N/A | ||||||
脫氧核糖核酸酶 | N/A | ||||||
顆粒物(>0.22um) | (>0.2μm/0.1μm)<1個/m1 | ||||||
指標 反滲透水 | TDS值 | RO水TDS(總固體溶解度,ppm)<進水TDSx1%(脫鹽率≥99%) | |||||
無機離子截留率 | 98~99%(使用新RO膜時) | ||||||
可溶有機物截留率 | >99%(MW>300 Dalton) | ||||||
微粒及細菌去除率 | >99% | ||||||
反滲透水最大產(chǎn)水量 | 2.0升/分鐘(開啟壓力桶) | ||||||
工作壓力監(jiān)測 | 0~1Mpa,0~150PSI | ||||||
水質監(jiān)測 | 3路(RO純水、源水和UP超純水)水質水溫實時監(jiān)測及水質超標報警功能 | ||||||
尺寸 | 390*510*555mm | ||||||
毛重 | 33kg | ||||||
電源/功率 | 100~240V,50-60Hz/120W | ||||||
標準配置 | 主機1臺(內置:1套純化系統(tǒng)+2.5L無菌壓力水桶+雙波長紫外燈組件+孔徑0.22μm終端過濾器)+附件包 |
上海葉拓智能化控制超純水機
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃
微信掃一掃